Pengumuman Resmi
Daftar Mahasiswa FUB Magang Karawang 2026
Berikut daftar mahasiswa peserta FUB Magang Karawang 2026 beserta instansi penempatan. Selamat kepada seluruh peserta yang telah terdaftar.
24Mahasiswa terdaftar
4Instansi penempatan
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat4 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040039 | ANIDA NURUL AMALIA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040051 | HUTAMI PUTRI PURBA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040035 | AISHA SALWA KHALILA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040064 | RESTRIANA AULIA ADIYATMI | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040031 | SITI HAWA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040024 | NAZWA LUNA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040089 | SYINDA KHARTIKA PUTRI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040061 | RAFFA DINDA JULIETA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040062 | RAHMA ADITA DAMAYANTI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040010 | FADYA RIVA FAUZIAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040006 | AZELLIA ZALFAA WINANDAR | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040034 | AHMAD RASYID FADIL | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Sosial Kabupaten Karawang4 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040044 | DELA TRI WAHYUNI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040096 | PUTRI RAHMAWATI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040045 | DEVINA ZAHRA ARISTAWATI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040055 | MELLY DWI WIDYAWATI | S1 Pendidikan Masyarakat |
DPPKB8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040093 | SARAH JUNIARTHY AZIZAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040094 | ASTRI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040022 | NADILA SALWA ASYIFA SYAHIRA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040005 | AYU ESHA NUR HIKMAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040075 | FATIEN TRI SHAFA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040037 | ALVIANI PUTRI NAJMA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040041 | ATALLA BIMA SANJAYA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040086 | SINTIA RAMADHANI | S1 Pendidikan Masyarakat |