Daftar Mahasiswa FUB Mengajar Karawang 2026
Berikut daftar mahasiswa peserta FUB Mengajar Karawang 2026 beserta penempatan sekolah. Selamat kepada seluruh peserta yang telah terdaftar.
172Mahasiswa terdaftar
17Sekolah penempatan
SMA Ignatius Slamet Riyadi Karawang9 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631060073 | DANIEL GABRIELLO SIMANJUNTAK | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 2 | 2310631060069 | AULIA KARTIKA ZULFANY | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3 | 2310631060060 | AKBAR ARANDI PASHA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631070161 | VELA AVEMARIA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 5 | 2310631070085 | M. RAESAL AL FARIS | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070083 | LINTANG ADLU RAMADHAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050114 | SITARESMI PRABUNINGRAT | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050089 | KEMAL ADRISTYA AUNURRAHIM | S1 Pendidikan Matematika |
| 9 | 2310631050003 | ADI NUGRAHA | S1 Pendidikan Matematika |
SMA Korpri Karawang7 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080103 | ULFA HARDIANA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080089 | RISMA PEBRIANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060159 | REINALDY GALUH TAUFIQQULHAKIM ABDULLAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060077 | DWI SARI ISWANINGSIH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070144 | MUHAMMAD ROOFI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631050066 | AKMAL RAYHAN | S1 Pendidikan Matematika |
| 7 | 2310631050059 | VINA DESLA ANGGRAENI | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 1 Telukjambe Barat9 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631060154 | SYAHRUL MUHARAM SUPARDI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 2 | 2310631060131 | FARAH SALSABILA NAURAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3 | 2310631060081 | GITA ANDIEN SAFITRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631070136 | M. PANDU PUTRA SINATRIA AF. | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 5 | 2310631070133 | GHAISAN ALFITRA YUSUF | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070116 | TORIKUS SHOLEH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050107 | SALMA KHOIRUN NISAA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050006 | ALFI FIRMANSYAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 9 | 2310631050001 | ABDUL JABBAR BAZIL | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 6 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080114 | DINI TRI ANDINIWATI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080095 | SITI KAMILAH NUR FAUZIYYAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080040 | SITI AISAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060126 | BATRISYIA SAHNON DARAJATUN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060114 | SYAHLA KENT CHAIRUNNISA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060066 | ANGGI AULIA ZAHRA MAHARANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070115 | TAOFIK ALDIANSAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070097 | MUHAMMAD ILHAM BUSTOMI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070020 | ICHSAN ZUBAIDI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050111 | SHABRINA HANIFATI | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050072 | BUNGA APRIANA PUTRI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050030 | KARTIKA SURI | S1 Pendidikan Matematika |
SMKN 2 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080109 | ANGGUN LAILI ISTIQOMAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080050 | ASRI KITRIANTI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080047 | ALYA SAFITRI ASTSANIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060157 | ABDULLAH PULUNGAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060067 | ANNISA DWI SETYANINGRUM | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060028 | MEDINA ALIVIA ZAHVIRA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070130 | FAHD MAULANA MALIK AKBAR | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070108 | RAFIF HANAN FADHEELAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070076 | GHILAR RIZKI SATRIA PRADJA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050108 | SALSABILLA MELODYTHA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050055 | SITI NUR AU'LIYAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050035 | METTY NURAINI | S1 Pendidikan Matematika |
SMKN 3 Karawang11 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080113 | DANIYA RAISA NASYWA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080048 | AMELIA ALPIANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060137 | MELANI SAUPI HASANAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060059 | ADINDA SYIFA MUTIARA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060024 | KHOFIFATUL NUR KHOLIFAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631070163 | YEHESKIEL FOUW | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631070099 | MUHAMMAD RAFIQ SIDIK AL FAQIH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070009 | ASEP SAHIDUR RAHMATULLAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631050131 | DIVA ILHAM HASYANAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 10 | 2310631050037 | MUHAMMAD FADHIL ARYANTO | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050011 | AYU DWI ARIYANTI | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS Bina Karya 1 Karawang9 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631060070 | AYESHA PUTRI ANDITA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 2 | 2310631060058 | ACHMAD FAUZAN FARIS | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3 | 2310631060031 | NADA MUTHIA INAYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631070139 | MUHAMAD RAFLI FIRMANSYAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 5 | 2310631070081 | JIMLY ASSYDIQI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070060 | ANDI DWI ALFIAN SUNDHAR | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050081 | HAPPY NOVITA SARI SIHOMBING | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050039 | MUHAMMAD IRFAN JUNDI | S1 Pendidikan Matematika |
| 9 | 2310631050031 | KARTINI PUSPITA DEWI | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS Bina Karya 2 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080096 | SOPIANI KHASANAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080034 | PANCA SETIANINGSIH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080032 | NUR SULTONAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060093 | LUGINA TIGIN SHAFARINA SUDRAJAT | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060033 | NAJWA PUTRI AGUSTIYANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060002 | AGUNG ARIF RAHMAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070137 | MUHAMAD AGUS SETIAWAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070086 | MAULANA SYAHRUL DAVA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070082 | LAYLA RAMADHANI AHMAD | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050068 | ANASTASYA ARIELLA PRASETYO | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050057 | TAUHIDA KAYLA MARWAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050047 | PUTRI NABILAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Islam Al Mumtaaz12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080086 | RHESMA FATIKA SARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080054 | DHESYANA RAHMADANI PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080003 | AISYAH NURFADILLAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060134 | KEISHA NAJWA DWI ANGGRAENI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060116 | WAHIDA ARUM | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060042 | SALMA HASNA PEBRIANTI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070162 | KIREN AGNELIA SUGIANTO | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070134 | GIBRAN MAULANA WINDARDI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070126 | DEDE NIZAR | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050138 | NADIYAH HALIMATUSSA'DIYAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050132 | DUMA RUMAPEA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050052 | SITI HAMIDAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Islam At Thohariyah12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080075 | MUHAMMAD HAIKAL FADHIL MUBAROK | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080036 | RIZKY AMELIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080021 | LAILY FITRIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060099 | MUHAMMAD FARIS ZIDAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060079 | FIKRY AUFA RIDHO | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060055 | VINKA AULIA PUTRI FARASTI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070135 | HAWA LUTHFIAH CHABIBIH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070109 | RIPALDI SUHENDANG | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070012 | DANIAL AZKA FAUZAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050137 | MUHAMMAD FARREL ARYO RAFASYA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050032 | KHOERUN ATIKA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050018 | DEDI HERDIYANTO | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 1 Klari9 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080087 | RISMA APRILIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080068 | INDAH RAFI UTARI AZIZAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060146 | RIKZAMIA MARDIFA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060036 | NENDEN PUSPITA AZZAHRA ADAM | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070062 | ARISA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070016 | FAHRULL ROHMAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050098 | NABILA DIANA SEPTIANI | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050045 | NUR LAILA | S1 Pendidikan Matematika |
| 9 | 2110631050010 | BINTANG SINTA MAIDA | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 1 Telukjambe Barat11 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080108 | ANGELICA MAYDIANA SIMBOLON | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080093 | SHAFA IDHA NABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080059 | ELRIKO KONDAR GULTOM | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060101 | MULYATIKA ZUHUD | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060068 | ARIEL JULIUS PRATAMA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060022 | KARLINA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070152 | ZIDHAN NOERHAKIM SOELAEMAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070141 | MUHAMMAD FAZLI ABDILLAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070088 | MOCHAMMAD RIDHO | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050123 | ZENEDIN MARTA KUSUMAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050098 | NABILA DIANA SEPTIANI | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 3 Karawang Barat8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080122 | LARASSATI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080082 | PARLINDUNGAN TARIHORAN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080065 | HILMY AZZAH FADHILLAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060110 | SALSABILA ZAKIYATUNNISA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060096 | MOHAMMAD RIZQI DWI PUTRA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631070030 | MUHAMMAD ARYA PERMANA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050145 | FRISKA MORINA PURBA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050136 | MELINDA | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 3 Karawang Timur12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080064 | HARITS RIFA'I | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080055 | DIAZ ZACKY AL'GHAZALEE | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080023 | LUITA SALSABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060155 | WIDIANI ROHMATUL ULA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060150 | SIFFA AULIA NURROHMA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060075 | DIAS SAPUTRA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070087 | MAULIDYA FAIZA MAHARANI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070063 | ARKHAN HANIF WINATA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070036 | NIAM AKBAR MUBAROK | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050080 | HANS SHANDY ADHYATAMA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050041 | NABILA RACHMADANTI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050040 | MUHAMMAD QAMIL SYAWALUL DWINOTO | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 4 Karawang Barat7 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080069 | INTAN FITRASARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080067 | IDA FARIDA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080038 | SABRINA CAHYA NABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060090 | KHOIRUNNISA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2110631070033 | RA'FI ANAS ZAIDAN BASYARUN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2110631070026 | MUHAMMAD SONGJUN USAIDILLAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050140 | NOER RAHMAH AINI | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 4 Klari12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080112 | ASYIFA NURUL HIDAYAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080105 | WIDYA FUJI RESFIANTY | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080010 | CHAYANI NOVIANA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060136 | LEFRANS CRISDION SIMANJUNTAK | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060133 | INDRI BADRIANTI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060013 | FELICIA FAULINA RABECCA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070138 | MUHAMAD FATHIR RAMADHAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070040 | REFI FADILAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070013 | DAPIT PAERO | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050079 | GITTA NOVANTI ROBBANI | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050049 | RIANDO AGUSTINUS TALAKUA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050021 | ELSA NABILA AULIANIE | S1 Pendidikan Matematika |
SMPN 6 Karawang Barat8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080041 | SRI HALIMA'TU SA'DIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080018 | GADIS PUTRI UTARIE | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060051 | SRI ALAWIYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631070149 | SHADA SETYADI SUHERMAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 5 | 2310631070132 | GATHAN MARDIRAMA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070014 | DINDA LUTFI OKTAVIANI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050130 | BRAMANTYO DWI WICAKSONO | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050002 | ADAM MULYA PRAKOSO | S1 Pendidikan Matematika |