Daftar Mahasiswa PLP Persekolahan Karawang 2026
Berikut daftar mahasiswa peserta PLP Persekolahan Karawang 2026 beserta penempatan sekolah. Selamat kepada seluruh peserta yang telah terdaftar.
366Mahasiswa terdaftar
32Sekolah penempatan
SMA Budi Mulia Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080002 | ADYSTY REVALINA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080121 | KHOIRUNNISA SYAHADATI ALFATH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080076 | MUHAMMAD WILDAN TAFTAZANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060128 | DANY TRI SYAPUTRA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060078 | FARREL SATRIA WICAKSANA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060151 | SIGIT ARYO WIDODO | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070118 | YAN HAKIM ARVADAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070142 | MUHAMMAD LUKMAN NUR HADI SUYANA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070111 | ROHADI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050141 | RESTU ANGGARA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050034 | MEISHIN DONA CHAESARA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050078 | FAKHRI MUSYAFFA | S1 Pendidikan Matematika |
SMA Mentari Ilmu8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080090 | SARAH IMTINAN NAZIHAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080066 | HIMMATUL 'ALIYYAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060049 | SISKA AUDIA AFMI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060091 | KHOLISHA LATIFAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070003 | ADRIAN MAULANA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070024 | JAENAL ABIDIN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050091 | LINA ANGGRAENI | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050007 | ANISA AYU LESTARI | S1 Pendidikan Matematika |
SMA Yos Sudarso Karawang8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080046 | AISYAH NABILA KHONSA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080024 | MARSELLA FRANSISKA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060119 | ZUROYYA RAMADHANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060115 | VICKY AINUR PRIESCE | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070008 | ANDIKA NURDIANSYAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070079 | HIDAYAH DERMAWAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050051 | SITI FATIMAH AZZAHRA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050065 | AHMAD PAKUSADEWO | S1 Pendidikan Matematika |
SMAIT Harapan Umat Karawang8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080111 | ARIFAH SUCI SUKMANA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080127 | NAJIB MUSTOFA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060044 | SALWA NAILAH KAMILIA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060146 | RIKZAMIA MARDIFA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070143 | MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIRI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070077 | HANIFA NUR HASANAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050075 | DONA OKTAVIANI HABIBY | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050083 | INSANI ALYA ARDIANA | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 1 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080135 | SABILA SAFANADZRA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080028 | NAORA SYIFA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080020 | IRMA DWI NUR RIZQI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060038 | NURUL ZAPIKA PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060074 | DHIYA PUTRI SHAFIYYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060100 | MUHAMMAD RUSYDI IZHARUDDIN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070053 | ABDUL AKHSAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070089 | MUHAMAD FARHAN MAUZIDAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070005 | AHMAD SUBHAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050009 | ARRAYYA DHEANDRA NABIHAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050121 | YAUMIL KHAIRANI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050015 | DAVINA MAHARANI | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 1 Telukjambe16 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080104 | VISSI AULIA RAHMADHANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080124 | MARLINA UTAMI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080079 | NUR'ANISA RAHAYU | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631080073 | MOHAMMAD DAFFA ADITYA FIRDAUS | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 5 | 2310631060103 | NAJWA AMELIA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060027 | MARINA VERISKA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631060132 | HAFIDH ZAHRAN FAJREAL | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8 | 2310631060085 | IRWANDI RAHMAWAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | 2310631070031 | MUHAMMAD BIMO DIPRAJA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631070094 | MUHAMMAD DESTA FITRA HARIADI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 11 | 2310631070026 | LIA ALIYANI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 12 | 2310631070104 | NAZWA NAYLA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 13 | 2310631050024 | FAYZA AFRALIA RAHMAHADI | S1 Pendidikan Matematika |
| 14 | 2310631050100 | NUR'ANITA RAHAYU | S1 Pendidikan Matematika |
| 15 | 2310631050128 | AULYA SALSABILLAH RUSDIANA | S1 Pendidikan Matematika |
| 16 | 2310631050112 | SHANDY AULIA | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 2 Karawang16 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080116 | FAHIRA FIANTI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080049 | ANANDA FAUZIYAH USMIYANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080138 | TATA NURLAEILY | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631080132 | RAHMA ARWANY SYAWALIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 5 | 2310631060029 | MOUZA FADZIANI WINATA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060048 | SHERLLY MAYFIANDITHA YULFILIANTORO | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631060149 | SHOFWAH VANIA AUFAR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8 | 2310631060139 | MUHAMMAD FEBRIAN SAMUDERA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | 2310631070045 | SHALSA SHITA SHANIA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631070046 | SHARUL HANAFI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 11 | 2310631070042 | SAHASRABHANU AJI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 12 | 2310631070006 | AJENG RHAMADHANI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 13 | 2310631050146 | NADIYAH RIKA SYAPUTRI | S1 Pendidikan Matematika |
| 14 | 2310631050020 | ELA CALISTA | S1 Pendidikan Matematika |
| 15 | 2310631050033 | MAURA KHOLILATUL ZAHRA | S1 Pendidikan Matematika |
| 16 | 2310631050038 | MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 2 Telukjambe Timur16 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080123 | LULU LUTFIANA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080102 | SYIFA FAUZIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080025 | MUHAMMAD REGA GUMELAR | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631080008 | ANNISA APRILIA HAQUE | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 5 | 2310631060080 | FLOWNISA SAFIRA AL HAURA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060129 | DINDA SHALIHAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631060017 | INDAH NURLAILY | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8 | 2310631060147 | SALSA HERNINGTYAS SUSANTO | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | 2310631070064 | ARTHUR NUGRAHA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631070128 | DIAZ SYAEFULHAYAT | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 11 | 2310631070055 | ABGHI IZZUDDIN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 12 | 2310631070070 | EKA SUSANTIO | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 13 | 2310631050129 | BAYU FAJAR PAMUNGKAS | S1 Pendidikan Matematika |
| 14 | 2310631050110 | SALWA SALSABILA | S1 Pendidikan Matematika |
| 15 | 2310631050061 | ZAHRAH JULIA SARTIKA | S1 Pendidikan Matematika |
| 16 | 2310631050135 | LINA APRILIA PAUGITA | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 3 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080119 | JULPA FAUZIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080088 | RISMA DESVIANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080128 | NANA ROSDIANA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060140 | MUHAMMAD HABIBI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2210631060154 | SALSABILA RAHMADINA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060003 | AKHMAD ZACKY ANWAR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070150 | WIWIN INDAH LESTARI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070004 | AGUSTINA RIZKI YANTI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070021 | ILHAM KURNIAWAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050126 | ALIA AIDA AZRA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050139 | NAJWA EKA ASTUTI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050016 | DEA AULIA IRAWAN | S1 Pendidikan Matematika |
SMAN 5 Karawang16 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080005 | ALFINA FEBRI YANTI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080044 | YULVA FITRI ASTUTI NINGRUM | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080062 | FERSYA DESTYA NABILLA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631080053 | BILQIS NURUL KHURIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 5 | 2310631060127 | CLARA AL ADAWIYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060089 | KHOIRUNISA HASYIM | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631060123 | ATTALA RAFHANDIKA NURJAMAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8 | 2310631060040 | RIVASHA DE NOVA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | 2310631070028 | M. RAIHAN FIRDAUS | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631070029 | MONICA FRICILIA SIMATUPANG | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 11 | 2310631070050 | TIARA RAHMA NABILA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 12 | 2310631070147 | RISMA APRILIA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 13 | 2310631050096 | MUHAMMAD ALIF SHAFAR | S1 Pendidikan Matematika |
| 14 | 2310631050088 | KAYLA PUTRI FAJRINA | S1 Pendidikan Matematika |
| 15 | 2310631050097 | MUHAMMAD AL-RIFQU | S1 Pendidikan Matematika |
| 16 | 2310631050127 | ANISA DWI FEBRIANTI | S1 Pendidikan Matematika |
SMK Budi Mulia Karawang8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080134 | RIZKY ALFIYAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080074 | MUHAMAD SHEVA FEBRIAN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060019 | INTAN TIHAMMAH SENJANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060030 | MUHAMMAD FAUZAN CHAIDAR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070067 | DEA AMANDA LESTARY | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070140 | MUHAMMAD FATHUR ROHMAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050093 | MAULA SALMA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050029 | JIHAN SALSABILA FERDIANSYAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS Al Fathimiyah6 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080078 | NUR ANINDYA DWI PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080014 | ELSA DINERA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631070066 | DAFFA AJI PRATAMA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 4 | 2310631070052 | GILANG YUDA PURNAMA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 5 | 2310631050019 | DEWI ARTATI | S1 Pendidikan Matematika |
| 6 | 2310631050104 | RIFDATUL MAULA | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS Bhinneka Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080051 | AULIA SAPYA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080099 | SYAHRAZADE MAHARANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080125 | MUHAMMAD RIDHO ABDULLAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060015 | FITRIYAH AMALIA DEWI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060046 | SEKAR AYU KINASIH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060138 | MOCH. ALWAN RAFI ASSYFA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070156 | FIKRI AHMAD FERDINAND | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070129 | DIMAS SUPRIATNA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070033 | MUHAMMAD IQBAL DZAKI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050125 | AIZKA REVALINA INDRIYAN | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050118 | SYAHLA NATHANIA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050010 | ASHILLA SYIFA DEFIANI | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS PGRI 1 Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080131 | RADITYA AZHAR SABAN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080083 | PRAMESVARY NAZWA DEWANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080058 | ELISA RAHMAWATI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060009 | CHELSEA AURA ANWAR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060141 | MUHAMMAD INDRA NUR FADILAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060112 | SANDY APRIBIANSYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070146 | RAMDAN PRATAMA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070068 | DIVA HAYNUL HAFIZ | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070051 | WILDAN RAMADHAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050076 | DUWI RAHMAWATI | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050026 | GHANIA EFRAN | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050025 | FAZRY ABDURRAHMAN GHIFARY | S1 Pendidikan Matematika |
SMKS Rosma12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080012 | DHINI TRISDA ARDELIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080084 | PUTRI APRILIANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080072 | MAURA PUTRI MAHARANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060043 | SALSABILA AMALIA PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060120 | ADE PUTRI SYABANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060107 | REDITHA NAZHIFAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070131 | FARIS 'AUDAH MUJAHID SETIA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070117 | WIDIA PUTRI DANI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070047 | SULTAN FATRAH HAIDAR | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050053 | SITI KARINA | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050056 | SYARIFAH ZAHWA AMELIA RAMDHANI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050109 | SALWA AULIA LESTARI | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Al Mushlih8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080011 | CICIH PERAMITA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080106 | ADHITIAWARMAN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060006 | ANIKA NAZWA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060007 | ARDA LIAN ZULHIYANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070002 | ADITIYO HERU SUPRIYADI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070069 | EGHY IKHSAN QOMARULLOH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050117 | SITI NURMALA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050048 | RAHMA SYIFA SYAHARANI | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Budi Mulia Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080118 | INTAN KHAERUNISA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080017 | FATHYA SALSABILLA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080092 | SEFIRA DWINATASYA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060020 | JASMINE CAMILA LUKMAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060053 | SYAKILLAH HABIBAH ASSYIFA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060153 | SYAHRANI NUR FITRIYANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070110 | RIVKA ALVIANA PANGESTU | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070010 | BAGIR HAFIZH TSAURI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070018 | FARHAN MAULANA YUSUP | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050102 | RAJESPRI SAFLAHINAS MARDANI | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050101 | RAFI MIFTAHUL AWALI | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050042 | NAZHWAA OKTAVIONAN CINTA | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Islam Karawang8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080030 | NISA AZ - ZAHRA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080126 | NABILA AZZAHRA LUTHFIADI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060039 | PUTI ZAHRA ADDINIYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060121 | ARTIKA DESTRIYANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070049 | TIARA KIKI AMELIA | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070107 | NURHASAN ISMAIL | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050090 | KHAFIFATUL CAMELIA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050074 | DINIATUL SYIFA FATIHAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Mentari Ilmu8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080027 | NAJWA ALIFAH SALSABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080110 | AQILLAH KHAIERUNNISA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060063 | ALLDILA SRISTYA ARMANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060037 | NUR HIKMAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070058 | ALI AWALUDIN MUHTAR | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070101 | MUHAMMAD ZAKI AKBAR ABDILAH | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050050 | SHINTA NUR IZZA BERLIANTI | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050144 | SEFIANI HANNA PANGESTI | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Nurul Falah Johar Karawang8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080035 | RADIT YUDISTIRA HERLANGGA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080136 | SEKAR TIARA NABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060097 | MUHAMMAD ALFACHREZA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060152 | SYAEPULLOH RAMDANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070102 | MUKHAMAD RIZAL | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070001 | ABDUL MUHSIN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050106 | RIZKATUL HIKMAH | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050054 | SITI KHODIJAH | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Puri Artha8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080081 | NURUL NABILA LEGI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080098 | SYAHLA FADHILA NURDIANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060012 | DEWI ASRIYANTI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060054 | SYAKIRA KHAERUNISSA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070072 | EVA SOPHIAWATY | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 6 | 2310631070039 | PUTRI SEKAR AYU | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 7 | 2310631050113 | SILVIA AIDHA ROHMA | S1 Pendidikan Matematika |
| 8 | 2310631050073 | DINDA KHAERUNISA | S1 Pendidikan Matematika |
SMP Yos Sudarso Karawang12 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080120 | KEZIA DAVINA PUTRI ZENDRATO | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080133 | RAHMANIA FADILAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631080039 | SALSABILLAH AZZAHRA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 4 | 2310631060026 | MARGARETHA CLAUDIA SIMORANGKIR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631060122 | ARYA SETA MULYA PADMANDA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2310631060008 | CATHERINE KARINA PEPAYOSA S | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 2310631070106 | NUR SYIFA FADHILAH MUKTI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 8 | 2310631070037 | NUR AINI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 9 | 2310631070011 | DANDI RIZQI MULYADI | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
| 10 | 2310631050063 | ADAM SETIAWAN | S1 Pendidikan Matematika |
| 11 | 2310631050086 | JIHAN FITRIA | S1 Pendidikan Matematika |
| 12 | 2310631050087 | JOANDIKA RIZKY PRATAMA | S1 Pendidikan Matematika |
SMPIT Abdan Syakuro Lampu Iman8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310631080042 | ULFAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 2310631080043 | WINDI ANGGRAENI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 2310631060010 | DELIA NURUL SIFFA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 2310631060041 | SA'IDAH RAFIFAH RAHADATUL AISY | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2310631070059 | ALIF FATHIN ZHAFRAN | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi |
