Pengumuman Resmi
Daftar Mahasiswa PLP Profesi Karawang 2026
Berikut daftar mahasiswa peserta PLP Profesi Karawang 2026 beserta instansi penempatan. Selamat kepada seluruh peserta yang telah terdaftar.
63Mahasiswa terdaftar
9Instansi penempatan
Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah5 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040012 | FATIMAH USYI KUDHSIYAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040015 | GHAITSA ZAHIRA SHOFA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040090 | TEGAR PRASETYA PURWANGGA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040040 | ARDILA FITRIANI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040071 | AHMAD IRWAN TUTUPOHO | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Arsip dan Perpustakaan7 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040070 | VANIA DIYA PUTRI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040038 | AMELIA DEWI PUTRI MULYANI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040082 | NICOLAS PARNINGOTAN S | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040020 | MUHAMMAD ZIDANE SHEVCHENKO | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040050 | HERALIA CHIKA PUTRI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040081 | MUHAMMAD SA'ADUDDIN | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040056 | NABILA AULIA RAMADHANI | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil5 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040002 | AMANDA PUTRI ZHAYTANIE | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040054 | LIANA MAR'ATUS SHOLIKHAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040013 | FIKA JULIANA RAHMAN | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040063 | RAREA AWANI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040095 | GADIS MAULIDIA AGUSTIN | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Komunikasi dan Informatika8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040057 | NADILA NURYANTI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040027 | RAYHAN MAJID ALWI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040014 | GABRIELLA ANGELICA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040043 | DAVIANA BINTANG EKA PUTRI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040047 | ESTER RINA ANGELA GINTING | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040080 | MUCHAMAD IHSAN SYABANI PUTRA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040073 | DINA KHAIRUNISYA HAQ | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040097 | NAILA SAFINATUN NAJAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah10 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040030 | SISKA ALESIA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040007 | DEWI NURBAET KHARISMAWATI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040091 | ZAHRA INTAN PAHLEVI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040066 | RIZKI MAULANA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040085 | SARAH WITA HUTAJULU | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040036 | AISYAH NUR FEBRYANTI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040023 | NAILA GHINA SYAKIRA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040025 | NUR SABRINA DWIYANTI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 9 | 2310631040032 | SOFIATIN NUR | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 10 | 2310631040021 | NADA HAWWA ARROYYAN | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040088 | SYIFFA AULIA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040060 | NURUL GUNAWAN | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040074 | FAIEZ GADING AKBAR | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040087 | SURYA AKBAR MAULANA PUTRA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040092 | MUHAMMAD AZIZ AL HAFIZH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040076 | FAUZHI ANGGER PRASTYO | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040048 | FARHAN NURMAULA FADHILLAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040049 | HAPOSAN MARSELINO SIANIPAR | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga8 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040004 | AUREL KURNIA DARISE | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040017 | ISMI PUTRI RAHMAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040059 | NAYLA QURRATA AINI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040065 | RISMA KAHPIAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040069 | TRIA RAGIL FAHREZI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040042 | AZWA ALIYA PARSA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040018 | JILLY TIFANI AZALEA LINGGA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 8 | 2310631040029 | SEFIA AENI FARHATI | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang7 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040046 | DINDA AYRIZHA ISNAENI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040077 | HAMDAN MUSTOFA KAMAL | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040068 | TERESA GERALDINE SIMARMATA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040001 | ADAWIYAH NURFADHILAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040019 | MUETIA ACWI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 6 | 2310631040009 | EZKY PRAMUDYA ANANTA | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 7 | 2310631040067 | SITI KAMILAH NURSA'ADAH | S1 Pendidikan Masyarakat |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi5 Peserta
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 2310631040028 | RINI AGUSTIANI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 2 | 2310631040078 | ILDA YUSTI | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 3 | 2310631040053 | ISNAWATI KARTIKA NURBALQIS | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 4 | 2310631040052 | INTAN NAJIHAN | S1 Pendidikan Masyarakat |
| 5 | 2310631040016 | INTAN SOFI FARADILLA SHANDY | S1 Pendidikan Masyarakat |