Pengumuman Akademik
Kelompok dan Jadwal Microteaching PLP Persekolahan dan PLP Profesi
Berikut pembagian kelompok, dosen pengampu, serta jadwal microteaching untuk mahasiswa PLP pada lima program studi. Silakan cek nama, kelompok, sesi, tanggal, dan ruang pelaksanaan masing-masing.
5Program studi
42Kelompok microteaching
429Mahasiswa terdata
60Baris jadwal
Mahasiswa diminta hadir sesuai jadwal kelompoknya. Informasi perubahan jadwal atau ruang akan diumumkan melalui kanal resmi panitia/koordinator PLP.
Menampilkan semua program studi.
PENMAS
Pendidikan Masyarakat
6 kelompok / 63 mahasiswa
Jadwal Microteaching
| Pekan | Hari / Tanggal | Sesi dan Kelompok | Ruang |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 15 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 4 | CLL |
| 1 | Rabu, 17 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 | CLL |
| 1 | Kamis, 18 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 5 Sesi 210.00-11.40PLP 6 | CLL |
| 2 | Senin, 22 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 4 | CLL |
| 2 | Selasa, 23 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 5 Sesi 210.00-11.40PLP 6 | CLL |
| 2 | Kamis, 25 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 | Microteaching |
| 3 | Senin, 29 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 5 Sesi 210.00-11.40PLP 6 | CLL |
| 3 | Selasa, 30 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 | CLL |
| 3 | Kamis, 2 Juli 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 4 | Microteaching |
| 4 | Senin, 6 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 3 Sesi 210.30-13.00PLP 4 | CLL |
| 4 | Selasa, 7 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 2 Sesi 210.30-13.00PLP 1 | CLL |
| 4 | Kamis, 9 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 5 Sesi 210.30-13.00PLP 6 | Microteaching |
Daftar Kelompok
PLP1 Penmas
Dosen PengampuIka Rizqi Meilya, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | 2310631040004 | AUREL KURNIA DARISE |
| 2 | 2310631040017 | ISMI PUTRI RAHMAH |
| 3 | 2310631040059 | NAYLA QURRATA AINI |
| 4 | 2310631040065 | RISMA KAHPIAH |
| 5 | 2310631040069 | TRIA RAGIL FAHREZI |
| 6 | 2310631040042 | AZWA ALIYA PARSA |
| 7 | 2310631040018 | JILLY TIFANI AZALEA LINGGA |
| 8 | 2310631040029 | SEFIA AENI FARHATI |
| 9 | 2310631040012 | FATIMAH USYI KUDHSIYAH |
| 10 | 2310631040015 | GHAITSA ZAHIRA SHOFA |
| 11 | 2310631040090 | TEGAR PRASETYA PURWANGGA |
PLP2 Penmas
Dosen PengampuIka Rizqi Meilya, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 12 | 2310631040040 | ARDILA FITRIANI |
| 13 | 2310631040071 | AHMAD IRWAN TUTUPOHO |
| 14 | 2310631040070 | VANIA DIYA PUTRI |
| 15 | 2310631040038 | AMELIA DEWI PUTRI MULYANI |
| 16 | 2310631040082 | NICOLAS PARNINGOTAN S |
| 17 | 2310631040020 | MUHAMMAD ZIDANE SHEVCHENKO |
| 18 | 2310631040050 | HERALIA CHIKA PUTRI |
| 19 | 2310631040081 | MUHAMMAD SA'ADUDDIN |
| 20 | 2310631040056 | NABILA AULIA RAMADHANI |
| 21 | 2310631040088 | SYIFFA AULIA |
| 22 | 2310631040060 | NURUL GUNAWAN |
PLP3 Penmas
Dosen PengampuDr. Tika Santika, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 23 | 2310631040074 | FAIEZ GADING AKBAR |
| 24 | 2310631040087 | SURYA AKBAR MAULANA PUTRA |
| 25 | 2310631040092 | MUHAMMAD AZIZ AL HAFIZH |
| 26 | 2310631040076 | FAUZHI ANGGER PRASTYO |
| 27 | 2310631040048 | FARHAN NURMAULA FADHILLAH |
| 28 | 2310631040049 | HAPOSAN MARSELINO SIANIPAR |
| 29 | 2310631040002 | AMANDA PUTRI ZHAYTANIE |
| 30 | 2310631040054 | LIANA MAR'ATUS SHOLIKHAH |
| 31 | 2310631040013 | FIKA JULIANA RAHMAN |
| 32 | 2310631040063 | RAREA AWANI |
PLP4 Penmas
Dosen PengampuDr. Tika Santika, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 33 | 2310631040095 | GADIS MAULIDIA AGUSTIN |
| 34 | 2310631040028 | RINI AGUSTIANI |
| 35 | 2310631040078 | ILDA YUSTI |
| 36 | 2310631040053 | ISNAWATI KARTIKA NURBALQIS |
| 37 | 2310631040052 | INTAN NAJIHAN |
| 38 | 2310631040016 | INTAN SOFI FARADILLA SHANDY |
| 39 | 2310631040030 | SISKA ALESIA |
| 40 | 2310631040007 | DEWI NURBAET KHARISMAWATI |
| 41 | 2310631040091 | ZAHRA INTAN PAHLEVI |
| 42 | 2310631040066 | RIZKI MAULANA |
| 43 | 2310631040085 | SARAH WITA HUTAJULU |
PLP5 Penmas
Dosen PengampuDr. Nia Hoerniasih, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 44 | 2310631040036 | AISYAH NUR FEBRYANTI |
| 45 | 2310631040025 | NUR SABRINA DWIYANTI |
| 46 | 2310631040032 | SOFIATIN NUR |
| 47 | 2310631040021 | NADA HAWWA ARROYYAN |
| 48 | 2310631040057 | NADILA NURYANTI |
| 49 | 2310631040027 | RAYHAN MAJID ALWI |
| 50 | 2310631040014 | GABRIELLA ANGELICA |
| 51 | 2310631040043 | DAVIANA BINTANG EKA PUTRI |
| 52 | 2310631040047 | ESTER RINA ANGELA GINTING |
| 53 | 2310631040080 | MUCHAMAD IHSAN SYABANI PUTRA |
PLP6 Penmas
Dosen PengampuDr. Nia Hoerniasih, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 54 | 2310631040073 | DINA KHAIRUNISYA HAQ |
| 55 | 2310631040097 | NAILA SAFINATUN NAJAH |
| 56 | 2310631040001 | ADAWIYAH NURFADHILAH |
| 57 | 2310631040019 | MUETIA ACWI |
| 58 | 2310631040009 | EZKY PRAMUDYA ANANTA |
| 59 | 2310631040067 | SITI KAMILAH NURSA'ADAH |
| 60 | 2310631040046 | DINDA AYRIZHA ISNAENI |
| 61 | 2310631040077 | HAMDAN MUSTOFA KAMAL |
| 62 | 2310631040068 | TERESA GERALDINE SIMARMATA |
| 63 | 2310631040023 | NAILA GHINA SYAKIRA |
PBSI
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
9 kelompok / 92 mahasiswa
Jadwal Microteaching
| Pekan | Hari / Tanggal | Sesi dan Kelompok | Ruang |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 15 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | R 3.35 |
| 1 | Rabu, 17 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 4 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 6 | R 3.35 |
| 1 | Kamis, 18 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 7 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 9 | R 3.35 |
| 2 | Senin, 22 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 1 | R 3.35 |
| 2 | Selasa, 23 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 6 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 4 | R 3.35 |
| 2 | Rabu, 24 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 9 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 7 | R 3.35 |
| 2 | Kamis, 25 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40 - Sesi 210.00-11.40 - Sesi 313.00-14.40PLP 8 | R 3.35 |
| 3 | Senin, 29 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | RUANG MICROTEACHING |
| 3 | Selasa, 30 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 4 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 6 | RUANG MICROTEACHING |
| 3 | Kamis, 2 Juli 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 7 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 9 | RUANG MICROTEACHING |
| 4 | Senin, 6 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 2 Sesi 210.30-13.00PLP 1 Sesi 313.00-15.30PLP 3 | R. 2. 24 |
| 4 | Selasa, 7 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 5 Sesi 210.30-13.00PLP 6 Sesi 313.00-15.30PLP 4 | R. 2. 24 |
| 4 | Rabu, 8 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 8 Sesi 210.30-13.00PLP 9 Sesi 313.00-15.30PLP 7 | R. 2. 24 |
| 4 | Kamis, 9 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30 - Sesi 210.30-13.00 - Sesi 313.00-15.30PLP 9 | R. 2. 24 |
Daftar Kelompok
PLP1 PBSI
Dosen PengampuDr. Daman Huri, S.S., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | 2310631080002 | ADYSTY REVALINA |
| 2 | 2310631080121 | KHOIRUNNISA SYAHADATI ALFATH |
| 3 | 2310631080076 | MUHAMMAD WILDAN TAFTAZANI |
| 4 | 2310631080090 | SARAH IMTINAN NAZIHAH |
| 5 | 2310631080066 | HIMMATUL 'ALIYYAH |
| 6 | 2310631080046 | AISYAH NABILA KHONSA |
| 7 | 2310631080024 | MARSELLA FRANSISKA |
| 8 | 2310631080111 | ARIFAH SUCI SUKMANA |
| 9 | 2310631080127 | NAJIB MUSTOFA |
| 10 | 2310631080135 | SABILA SAFANADZRA |
PLP2 PBSI
Dosen PengampuDr. Dewi Suprihatin, S.Pd., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 11 | 2310631080028 | NAORA SYIFA |
| 12 | 2310631080020 | IRMA DWI NUR RIZQI |
| 13 | 2310631080104 | VISSI AULIA RAHMADHANI |
| 14 | 2310631080124 | MARLINA UTAMI |
| 15 | 2310631080079 | NUR'ANISA RAHAYU |
| 16 | 2310631080073 | MOHAMMAD DAFFA ADITYA FIRDAUS |
| 17 | 2310631080116 | FAHIRA FIANTI |
| 18 | 2310631080049 | ANANDA FAUZIYAH USMIYANI |
| 19 | 2310631080138 | TATA NURLAEILY |
| 20 | 2310631080132 | RAHMA ARWANY SYAWALIA |
PLP3 PBSI
Dosen PengampuDr. Salahuddin, S.Ag., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 21 | 2310631080123 | LULU LUTFIANA |
| 22 | 2310631080102 | SYIFA FAUZIAH |
| 23 | 2310631080025 | MUHAMMAD REGA GUMELAR |
| 24 | 2310631080008 | ANNISA APRILIA HAQUE |
| 25 | 2310631080119 | JULPA FAUZIAH |
| 26 | 2310631080088 | RISMA DESVIANI |
| 27 | 2310631080128 | NANA ROSDIANA |
| 28 | 2310631080005 | ALFINA FEBRI YANTI |
| 29 | 2310631080044 | YULVA FITRI ASTUTI NINGRUM |
| 30 | 2310631080062 | FERSYA DESTYA NABILLA |
PLP4 PBSI
Dosen PengampuDr. Cut Nuraini, S.Pd., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 31 | 2310631080053 | BILQIS NURUL KHURIAH |
| 32 | 2310631080134 | RIZKY ALFIYAH |
| 33 | 2310631080074 | MUHAMAD SHEVA FEBRIAN |
| 34 | 2310631080078 | NUR ANINDYA DWI PUTRI |
| 35 | 2310631080014 | ELSA DINERA |
| 36 | 2310631080051 | AULIA SAPYA |
| 37 | 2310631080099 | SYAHRAZADE MAHARANI |
| 38 | 2310631080125 | MUHAMMAD RIDHO ABDULLAH |
| 39 | 2310631080131 | RADITYA AZHAR SABAN |
| 40 | 2310631080083 | PRAMESVARY NAZWA DEWANI |
PLP5 PBSI
Dosen PengampuDr. Een Nur hasanah, S.S., M.A.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 41 | 2310631080058 | ELISA RAHMAWATI |
| 42 | 2310631080012 | DHINI TRISDA ARDELIA |
| 43 | 2310631080084 | PUTRI APRILIANI |
| 44 | 2310631080072 | MAURA PUTRI MAHARANI |
| 45 | 2310631080011 | CICIH PERAMITA |
| 46 | 2310631080106 | ADHITIAWARMAN |
| 47 | 2310631080118 | INTAN KHAERUNISA |
| 48 | 2310631080017 | FATHYA SALSABILLA |
| 49 | 2310631080092 | SEFIRA DWINATASYA |
| 50 | 2310631080030 | NISA AZ - ZAHRA |
PLP6 PBSI
Dosen PengampuWienike Dinar Pratiwi, S.Pd, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 51 | 2310631080126 | NABILA AZZAHRA LUTHFIADI |
| 52 | 2310631080027 | NAJWA ALIFAH SALSABILA |
| 53 | 2310631080110 | AQILLAH KHAIERUNNISA |
| 54 | 2310631080035 | RADIT YUDISTIRA HERLANGGA |
| 55 | 2310631080136 | SEKAR TIARA NABILA |
| 56 | 2310631080081 | NURUL NABILA LEGI |
| 57 | 2310631080098 | SYAHLA FADHILA NURDIANI |
| 58 | 2310631080120 | KEZIA DAVINA PUTRI ZENDRATO |
| 59 | 2310631080133 | RAHMANIA FADILAH |
| 60 | 2310631080039 | SALSABILLAH AZZAHRA |
PLP7 PBSI
Dosen PengampuFerina Meliasanti, S.S., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 61 | 2310631080042 | ULFAH |
| 62 | 2310631080043 | WINDI ANGGRAENI |
| 63 | 2310631080139 | TIARA AGUSTIN |
| 64 | 2310631080061 | FAIHA QOTHRUNADA |
| 65 | 2310631080033 | NUR'AFIAH FAUZIAH |
| 66 | 2310631080022 | LIA CAMELLIA |
| 67 | 2310631080056 | DINDA PERMATA LESTARI |
| 68 | 2310631080026 | MUTIA HARISTI ZAHRA |
| 69 | 2310631080037 | ROSSITA ALIYA ZAHRANI |
| 70 | 2310631080070 | LUTFIYAH ZAHRA SALSABILAH |
PLP8 PBSI
Dosen PengampuRoni Nugraha Syafroni, S.Pd., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 71 | 2310631080004 | AJENG ISMAYA |
| 72 | 2310631080057 | DYAH HESTI RETNANINGTYAS |
| 73 | 2310631080060 | ELYCA PRAMESTI PUTRI |
| 74 | 2310631080129 | PUTRI RATIH SEPTARIYANI |
| 75 | 2310631080077 | NAISYA ROSY PRATIWI |
| 76 | 2310631080130 | RACHMA AULIA |
| 77 | 2310631080117 | INAYAH RAMADHANI |
| 78 | 2310631080015 | ELSA RAMADHANI |
| 79 | 2310631080080 | NURUL AULIA RAMADHANI |
| 80 | 2310631080140 | ZAHRA APRILIA RISWANDI |
| 81 | 2310631080031 | NISNA ZELDA AIDINILLAH |
PLP9 PBSI
Dosen PengampuSlamet Triyadi, S.Pd., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 82 | 2310631080115 | FADEL ADNAN KASOGI |
| 83 | 2310631080137 | TALITHA VALDA ATHALIA |
| 84 | 2310631080085 | RAHMALIA AZZAHRA MAKBUL |
| 85 | 2310631080016 | ERIKA DIAN RISTANTI |
| 86 | 2310631080101 | SYFANI ZARA RANZANI |
| 87 | 2310631080013 | NAYLA OKTAVIA |
| 88 | 2310631080007 | DIANA KUSTIARA SUKARNA |
| 89 | 2310631060035 | ALMA AQILAH RAMADHANI |
| 90 | 2310631080009 | MAHDA PUTRI ANJANI |
| 91 | 2310631080001 | ANNISA HERA AL ZAHRA |
| 92 | 2310631080001 | ADIKA ANANTA ZEIN |
PJKR
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
9 kelompok / 92 mahasiswa
Jadwal Microteaching
| Pekan | Hari / Tanggal | Sesi dan Kelompok | Ruang |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 15 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | RUANG MICROTEACHING |
| 1 | Rabu, 17 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 4 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 6 | RUANG MICROTEACHING |
| 1 | Kamis, 18 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 7 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 9 | RUANG MICROTEACHING |
| 2 | Senin, 22 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | R. 3.37 |
| 2 | Selasa, 23 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 4 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 6 | R. 3.37 |
| 2 | Rabu, 24 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 7 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 9 | R. 3.37 |
| 3 | Senin, 29 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 1 | R. 3.37 |
| 3 | Selasa, 30 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 6 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 4 | R. 3.37 |
| 3 | Kamis, 2 Juli 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 9 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 7 | R. 3.37 |
| 4 | Senin, 6 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 2 Sesi 210.30-13.00PLP 1 Sesi 313.00-15.30PLP 3 | R. 3.37 |
| 4 | Selasa, 7 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 5 Sesi 210.30-13.00PLP 6 Sesi 313.00-15.30PLP 4 | R. 3.37 |
| 4 | Rabu, 8 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 8 Sesi 210.30-13.00PLP 9 Sesi 313.00-15.30PLP 7 | R. 3.37 |
Daftar Kelompok
PLP1 PJKR
Dosen PengampuOktaviarini Yahya Rahmadhanty, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | 2310631070118 | YAN HAKIM ARVADAN |
| 2 | 2310631070142 | MUHAMMAD LUKMAN NUR HADI SUYANA |
| 3 | 2310631070111 | ROHADI |
| 4 | 2310631070003 | ADRIAN MAULANA |
| 5 | 2310631070024 | JAENAL ABIDIN |
| 6 | 2310631070008 | ANDIKA NURDIANSYAH |
| 7 | 2310631070079 | HIDAYAH DERMAWAN |
| 8 | 2310631070143 | MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIRI |
| 9 | 2310631070077 | HANIFA NUR HASANAH |
| 10 | 2310631070053 | ABDUL AKHSAN |
PLP2 PJKR
Dosen PengampuSayyid Agil Rifqi Munawar, S.Or., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 11 | 2310631070089 | MUHAMAD FARHAN MAUZIDAN |
| 12 | 2310631070005 | AHMAD SUBHAN |
| 13 | 2310631070031 | MUHAMMAD BIMO DIPRAJA |
| 14 | 2310631070094 | MUHAMMAD DESTA FITRA HARIADI |
| 15 | 2310631070026 | LIA ALIYANI |
| 16 | 2310631070104 | NAZWA NAYLA |
| 17 | 2310631070045 | SHALSA SHITA SHANIA |
| 18 | 2310631070046 | SHARUL HANAFI |
| 19 | 2310631070042 | SAHASRABHANU AJI |
| 20 | 2310631070006 | AJENG RHAMADHANI |
PLP3 PJKR
Dosen PengampuDr. Rahmat Iqbal, S.Pd., M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 21 | 2310631070064 | ARTHUR NUGRAHA |
| 22 | 2310631070128 | DIAZ SYAEFULHAYAT |
| 23 | 2310631070055 | ABGHI IZZUDDIN |
| 24 | 2310631070070 | EKA SUSANTIO |
| 25 | 2310631070150 | WIWIN INDAH LESTARI |
| 26 | 2310631070004 | AGUSTINA RIZKI YANTI |
| 27 | 2310631070021 | ILHAM KURNIAWAN |
| 28 | 2310631070028 | M. RAIHAN FIRDAUS |
| 29 | 2310631070029 | MONICA FRICILIA SIMATUPANG |
| 30 | 2310631070050 | TIARA RAHMA NABILA |
PLP4 PJKR
Dosen PengampuDr. Nana Suryana Nasution, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 31 | 2310631080087 | RISMA APRILIA |
| 32 | 2310631070067 | DEA AMANDA LESTARY |
| 33 | 2310631070140 | MUHAMMAD FATHUR ROHMAN |
| 34 | 2310631070066 | DAFFA AJI PRATAMA |
| 35 | 2310631070052 | GILANG YUDA PURNAMA |
| 36 | 2310631070156 | FIKRI AHMAD FERDINAND |
| 37 | 2310631070129 | DIMAS SUPRIATNA |
| 38 | 2310631070033 | MUHAMMAD IQBAL DZAKI |
| 39 | 2310631070146 | RAMDAN PRATAMA |
| 40 | 2310631070068 | DIVA HAYNUL HAFIZ |
PLP5 PJKR
Dosen PengampuDr. Ahmad Dimyati, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 41 | 2310631070051 | WILDAN RAMADHAN |
| 42 | 2310631070131 | FARIS 'AUDAH MUJAHID SETIA |
| 43 | 2310631070117 | WIDIA PUTRI DANI |
| 44 | 2310631070047 | SULTAN FATRAH HAIDAR |
| 45 | 2310631070002 | ADITIYO HERU SUPRIYADI |
| 46 | 2310631070069 | EGHY IKHSAN QOMARULLOH |
| 47 | 2310631070110 | RIVKA ALVIANA PANGESTU |
| 48 | 2310631070010 | BAGIR HAFIZH TSAURI |
| 49 | 2310631070018 | FARHAN MAULANA YUSUP |
| 50 | 2310631070049 | TIARA KIKI AMELIA |
PLP6 PJKR
Dosen PengampuDr. Asep Suherman, M.Pd.
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 51 | 2310631070107 | NURHASAN ISMAIL |
| 52 | 2310631070058 | ALI AWALUDIN MUHTAR |
| 53 | 2310631070101 | MUHAMMAD ZAKI AKBAR ABDILAH |
| 54 | 2310631070102 | MUKHAMAD RIZAL |
| 55 | 2310631070001 | ABDUL MUHSIN |
| 56 | 2310631070072 | EVA SOPHIAWATY |
| 57 | 2310631070039 | PUTRI SEKAR AYU |
| 58 | 2310631070106 | NUR SYIFA FADHILAH MUKTI |
| 59 | 2310631070037 | NUR AINI |
| 60 | 2310631070011 | DANDI RIZQI MULYADI |
PLP7 PJKR
Dosen PengampuDr. Dikdik Fauzi Dermawan, S.Pd., M.Pd
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 61 | 2310631070059 | ALIF FATHIN ZHAFRAN |
| 62 | 2310631070043 | SHAFA ISZMI SHABIRAH |
| 63 | 2310631070035 | MUHAMMAD REZZA APRIYANSYAH |
| 64 | 2310631070105 | NILAM KEMUNING |
| 65 | 2310631070100 | MUHAMMAD TEGAR SATRIO |
| 66 | 2310631070098 | MUHAMMAD LATIF RIZKI |
| 67 | 2310631070071 | ERWIN RAHMAT BAHTIAR |
| 68 | 2310631070103 | NATASYA SANDI PUTRI PRADITA |
| 69 | 2310631070038 | PANDU SEPRABA |
| 70 | 2310631070164 | GILANG FIKRI RACHMAWAN |
PLP8 PJKR
Dosen PengampuDr. Dhika Bayu Mahardika, S.Pd., M.Pd
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 71 | 2310631070034 | MUHAMMAD KADAFI |
| 72 | 2310631070159 | SALSA RAMDIYANI EKI PUTRI |
| 73 | 2310631070113 | SHERLY |
| 74 | 2310631070124 | BAMBANG SIGIT NUR |
| 75 | 2310631070148 | SANDY FRASSETYO ATMAJA |
| 76 | 2310631070092 | MUHAMMAD AZHIS NUGROHO POHAN |
| 77 | 2310631070122 | ALIEF PRI ANSHARI |
| 78 | 2310631070032 | MUHAMMAD FATURROHMAN |
| 79 | 2310631070065 | AYASA NUR HANANI |
| 80 | 2310631070096 | MUHAMMAD FIRDAUS |
| 81 | 2310631070023 | IRFAN FIRMANSYAH |
PLP9 PJKR
Dosen PengampuMuhammad Mury Syafe'i, M. Pd
| No. | NPM | Nama Mahasiswa |
|---|---|---|
| 82 | 2310631070112 | SABDA MULIAGUNA |
| 83 | 2310631070093 | FAZAR FIKRI FAUZAN |
| 84 | 2310631070084 | MUHAMMAD BINTANG PERDANA |
| 85 | 2310631070075 | M. ALDI ROMADON |
| 86 | 2310631050084 | FUAD MUSHTHAFA FAJARI |
| 87 | 2310631070044 | ACHMAD FAKIH |
| 88 | 2310631070123 | SHAILLA SALSA NURAGISTIA |
| 89 | 2310631050099 | ANDINI KHAYLA SEKAR JATININGRUM |
| 90 | 2310631070017 | IMELDA TRI WULANDARI |
| 91 | 2310631070073 | FANI ASRIYANI |
| 92 | 2310631050062 | FAHRA AULIA NOVANDRA |
PBI
Pendidikan Bahasa Inggris
9 kelompok / 90 mahasiswa
Jadwal Microteaching
| Pekan | Hari / Tanggal | Sesi dan Kelompok | Ruang |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 15 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 1 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | R 3.34 |
| 1 | Rabu, 17 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 4 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 6 | R 3.34 |
| 1 | Kamis, 18 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 7 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 9 | R 3.34 |
| 2 | Senin, 22 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 3 Sesi 210.00-11.40PLP 2 Sesi 313.00-14.40PLP 1 | R 3.34 |
| 2 | Selasa, 23 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 6 Sesi 210.00-11.40PLP 5 Sesi 313.00-14.40PLP 4 | R 3.34 |
| 2 | Rabu, 24 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 9 Sesi 210.00-11.40PLP 8 Sesi 313.00-14.40PLP 7 | R 3.34 |
| 3 | Senin, 29 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 2 Sesi 210.00-11.40PLP 1 Sesi 313.00-14.40PLP 3 | R. 2. 25 |
| 3 | Selasa, 30 Juni 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 5 Sesi 210.00-11.40PLP 6 Sesi 313.00-14.40PLP 4 | R. 2. 25 |
| 3 | Kamis, 2 Juli 2026 | Sesi 108.00-09.40PLP 8 Sesi 210.00-11.40PLP 9 Sesi 313.00-14.40PLP 7 | R. 2. 25 |
| 4 | Senin, 6 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 1 Sesi 210.30-13.00PLP 2 Sesi 313.00-15.30PLP 3 | RUANG MICROTEACHING |
| 4 | Selasa, 7 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 4 Sesi 210.30-13.00PLP 5 Sesi 313.00-15.30PLP 6 | RUANG MICROTEACHING |
| 4 | Rabu, 8 Juli 2026 | Sesi 108.00-10.30PLP 7 Sesi 210.30-13.00PLP 8 Sesi 313.00-15.30PLP 9 | RUANG MICROTEACHING |
Daftar Kelompok
PLP1 PBI
